AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | เสมอ | เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | เสมอ | เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | |
![]() | 23.98% | 43.37% | 32.65% | 76.02% | 56.63% | 67.35% |
![]() | 76.47% | 56.47% | 67.06% | 76.47% | 56.47% | 67.06% |
![]() | 38.01% | 28.31% | 33.67% | 76.02% | 56.63% | 67.35% |
![]() | 61.37% | 70.97% | 67.66% | 77.26% | 58.06% | 64.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
0/0.5 |
0.83 |
1.89 |
3.31 |
3.12 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.94 |
1.99 1.96 |
3.60 3.70 |
2.71 2.72 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.10 |
3.70 3.60 |
2.80 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.95 |
1.99 1.96 |
3.60 3.70 |
2.71 2.72 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0/0.5 |
0.96 |
2.06 |
3.80 |
3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0/0.5 |
0.90 |
2.05 |
3.70 |
2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0/0.5 |
0.81 |
2.13 |
3.50 |
2.74 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.82 |
1.97 2.10 |
3.60 3.60 |
3.05 2.78 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.84 |
2.10 2.10 |
3.80 3.80 |
2.85 2.85 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 |
3.65 |
3.00 |
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |